Трубка ЯМЗ подвода масла к корректору, 238П-1111558
Артикул: 238П-1111558
Описание
Чтобы приобрести 238П-1111558 Трубка ЯМЗ подвода масла к корректору вы можете воспользоваться одним из удобных для вас вариантом:
- положить его в корзину и оформить заказ,
- оставить заявку менеджеру через форму или по электронной почте sales@din76.ru,
- позвонить по бесплатному телефону: 8 800 700-19-88.
Трубка ЯМЗ подвода масла к корректору в наличии на складах ООО «Динамика 76». Всего на складах 12 шт. Данные на 21.11.2024 15:05:49.
Трубка ЯМЗ подвода масла к корректору весит 0.09 кг.
Габаритные размеры изделия (ширина х высота х длина) 0.2х0.08x0.25 м.
На Трубка ЯМЗ подвода масла к корректору предоставляется гарантия от производителя Россия.
Сайт ООО «Динамика76» содержит полный каталог запасных частей к отечественной технике. Более 50000 позиций в наличии на складе компании. У нас вы всегда можете купить 238П-1111558 Трубка ЯМЗ подвода масла к корректору по выгодной цене с доставкой транспортными компаниями во все регионы России, Казахстана, Белоруссии, а также других стран СНГ. Цена актуальна на 21.11.2024 15:05:49.
Характеристики
Применяемость (справочник)
|
ЯМЗ-238 ПМ и 238 ФМ, ЯМЗ-238 НД, ЯМЗ-238 Л, ЯМЗ-238 ИМ, ЯМЗ-238 Н, ЯМЗ-238 ГМ, ЯМЗ-238 АМ, ЯМЗ-238 М, ЯМЗ-236 М, Общий (см. мод-ции), ЯМЗ-238Д и Б, МАЗ-54328 |
Вес, кг
|
0.09 |
Ширина, м
|
0.2 |
Высота, м
|
0.08 |
Длина, м
|
0.25 |
Производитель
|
Россия |
С этим товаром покупают
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Применяемость — Трубка ЯМЗ подвода масла к корректору
Марка | Модель | Наименование | Чертеж узла, детали |
ЯМЗ | Общий (см. мод-ции) | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 М | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 ПМ и 238 ФМ | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-236 М | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 Л | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 Н | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 НД | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 ИМ | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 ГМ | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | Общий (см. мод-ции) | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 АМ | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 М | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 ПМ и 238 ФМ | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 Л | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-236 М | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 Н | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 НД | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 ИМ | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 ГМ | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
ЯМЗ | ЯМЗ-238Д и Б | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Трубки подвода и отвода масла турбокомпрессора |
ЯМЗ | ЯМЗ-238 АМ | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Турбокомпрессор ТКР-9 |
МАЗ | МАЗ-54328 | Трубка подвода масла к корректору по наддуву (1 шт.) | Топливный насос высокого давления |
Информация на данной странице носит исключительно справочный характер.
Поделиться:
Другие товары из этой категории:
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|