ТНВД 60, 80, 90 применяемость двигатели ЯМЗ-236; ЯМЗ-238; ЯМЗ-240
22 апреля 2021 14:03
// Справочная информация
ТНВД моделей 60,80,90 - это топливные насосы высокого давления рядного типа, с боковой крышкой, с золотниковым способом дозирования топлива, собственным кулачковым валом, снабжены механическим всережимным регулятором частоты вращения с прямым и обратным корректорами, топливоподкачивающим и топливопрокачивающим насосами, муфтой опережения впрыска топлива. Устанавливаются на дизельные двигатели с объемом цилиндра 1,86 литра и мощностью до 31 кВТ на цилиндр. Рассчитаны на эксплуатацию при температуре от +50 до - 60 градусов С, относительной влажности воздуха 98% при +25 градусах С.
Технические характеристики топливных насосов высокого давления ТНВД для двигателей ЯМЗ производства Ярославского завода топливной аппаратуры (ЯЗТА; ЯЗДА)
Модель ТНВД
|
Число секций ТНВД
|
Диаметр/ макс. ход плунжера (мм)
|
Модель форсунки
|
Модель двигателя
|
N ном. (л.с.) при n (мин -1)
|
Применяемость
|
60.5-30
|
6
|
10/11
|
104
|
ЯМЗ-236М2,
М2-1, М2-2,4, 6, ЯМЗ-236Д, Д-2,3 |
180/2100
175/2100 |
Автомобили: МАЗ-509А, 5334, 5335,
5549, 5429, 5433, 5337, 53371, 54328, 54341Тракторы: ХТЗ- 17221, Т-150К-09 |
60.5-40
|
6
|
10/11
|
108
|
ЯМЗ-236А;
236А-1,4,10,11 |
195/2100
|
Автомобили: ЗИЛ-452632, 534332, 541730;
Автобусы: ЛАЗ-695Т, 699Т, ЛиАЗ-52565 |
601.5
|
6
|
10/11
|
104
|
ЯМЗ-236Г, Г-1,3,5
|
150/1700
|
Дор. катки ДУ-84, 85, 85-1;
экскаваторы: ЕТ-25, ЭО-33211 |
604.5
|
6
|
10/11
|
132
|
ЯМЗ-236Н-1,5,
НЕ-16 |
230/2100
|
Автобусы: МАЗ-104, МАРЗ-52661
|
604.5-10
|
6
|
10/11
|
132
|
ЯМЗ-236НЕ,
НЕ-5, 7, 9 |
230/2100
|
Автомобили: МАЗ- 54329;
автобусы: МАЗ-152, ЛАЗ- 4207, 5207, 52523, ЛиАЗ-5256 |
605.5
|
6
|
10/11
|
120
|
ЯМЗ-236НВ
|
210/2100
|
Тракторы: Т-150К; комбайн КСК-100
|
607.5-10
|
6
|
10/11
|
148
|
ЯМЗ-236БЕ
|
250/2000
|
Автомобили: МАЗ- 54329,
Урал-636142-01,02 |
608.5
|
6
|
10/11
|
108
|
ЯМЗ-236ДК,
ДК-2,4,5,7 |
185/2000
|
Комбайны: Дон-1200Б,
«Енисей-1200»,ПН-450 «Простор», КС-65 |
80.5-30
|
8
|
10/11
|
104
|
ЯМЗ-238М2,
М2-2,4 |
240/2100
|
Автомобили: КрАЗ-250, 255А (Б,В,Л)1,
256 (7,8), 6444, 6510, 65101-100,200 |
80.6-30
|
8
|
10/11
|
104
|
ЯМЗ-238М2-6, 9,
12 |
240/2100
|
Автомобили: МАЗ-504В, 5337-4, 53366-20
(40), 63038, 54329, Урал- 4330 |
801.5-40
|
8
|
10/11
|
140
|
ЯМЗ-238БЛ, БВ
|
310/2100
|
Автомобили: КрАЗ-63221,6446,5131ВЕ, НЕ
|
801.5-11
|
8
|
9/11
|
134
|
ЯМЗ-238Л
|
300/2100
|
Автомобили: КрАЗ-260Г, 260М, 260В
|
803.5-20
|
8
|
10/11
|
94
|
ЯМЗ-238ИМ2
|
160/1500
|
Диз. эл. ст.: ДЭС(А)-100(ПМ1, БМ1, АМ1),
диз. эл. агрег.: А(Э)Д100(С)-Т400Р(П) |
805.5-30
|
8
|
10/11
|
145
|
ЯМЗ-238ДК, ДК1
|
330/2000
|
Комбайн кормоуборочный «Дон-680»
|
805.5-40
|
8
|
10/11
|
131
|
ЯМЗ-238БК1, 3
|
290/2000
|
Комбайны: « Дон-2600(Р)»,
УЭС- 2-280А «Полесье» |
805.7-30
|
8
|
10/11
|
121
|
ЯМЗ-238НД2,
ЯМЗ-238НД3, НД3-1 |
230/1700
235/1700 |
Тракторы: К-700А, К-703МЛ-30
|
806.5-40
|
8
|
10/11
|
145
|
ЯМЗ-238Д-2, 18
|
330/2100
|
Автомобили: КрАЗ-5131ВЕ, 5133Н(В)2,
5444, 6322, 6437(01), 6443(6), 64431(2), 65053 |
806.5-50
|
8
|
10/11
|
145
|
ЯМЗ-238ДЕ-2
ЯМЗ-238БН |
330/2100
260/2100 |
Автомобили: КрАЗ-260, 260В,
МоАЗ - 7529 |
806.6-40
|
8
|
10/11
|
145
|
ЯМЗ-238Д,
Д-1, 8, 13 |
330/2100
|
Автомобили: МАЗ-53363, 5516, 5552,
63035, 64229(-027, 032, 039), лес.маш. МЛ-107 |
806.6-50
|
8
|
10/11
|
145
|
ЯМЗ-238ДЕ-1
|
330/2100
|
Автомобили: МАЗ-64229(-032, 039),
63035, 6515 |
807.5-50
|
8
|
10/11
|
135
|
ЯМЗ-238БЕ-2
|
300/2000
|
х/к «АвтоКрАЗ»
|
807.6-40
|
8
|
10/11
|
135
|
ЯМЗ-238Б,
Б-1, 8, 20 |
300/2000
|
Автомобили: МАЗ-53362, 54323,
Урал- 53(4)236(0)1(3), 5323(4)-20(1,2), 5423 (-2,21), 44202; |
807.6-50
|
8
|
10/11
|
135
|
ЯМЗ-238БЕ, БЕ-1
|
300/2000
|
МТ-ЛБ (Муромтепловоз)
|
90.8-20
|
12
|
10/11
|
104
|
ЯМЗ-240М2
|
360/2100
|
Автомобили: БелАЗ-7522, 7540В,
75405(4), 754051, 75407, 754071 |
902.8-20
|
12
|
10/11
|
96
|
ЯМЗ-240БМ2,
БМ2-1, БМ2-2 |
300/1900
|
Тракторы: К-701, К-701МБ, К-701-1;
комб. сил. агр. АКС-200 |
903.8-10
|
12
|
10/11
|
127
|
ЯМЗ-240ПМ2
|
420/2100
|
Автомобили: БелАЗ-7540, 754001,
75401, 754011,75406, 75408, 75409 |
Применяемость ТНВД моделей 60, 80, 90 производства ЯЗДА
Двигатель ЯМЗ | Каталожный номер ТНВД ЯМЗ |
236 осн. | 60.1111005-30 |
236-1 | 60.1111005-30 |
236-2 | 60.1111005-30 |
236-4 | 60.1111005-30 |
236-7 | 60.1111005-30 |
236-15 | 60.1111005-30 |
236-19 | 60.1111005-30 |
236-26 | 60.1111005-30 |
236-28 | 60.1111005-30 |
236-31 | 60.1111005-30 |
236-32 | 60.1111005-30 |
236-33 | 60.1111005-30 |
236-34 | 60.1111005-30 |
236-37 | 60.1111005-30 |
236-38 | 60.1111005-30 |
236-39 | 60.1111005-30 |
236-40 | 60.1111005-30 |
236-41 | 60.1111005-30 |
236-43 | 60.1111005-30 |
236А | 60.1111005-40 |
236А-1 | 60.1111005-40 |
236А-10 | 60.1111005-40 |
236А-11 | 60.1111005-40 |
236Б-2 | 607.1111005 |
236Б-3 | 607.1111005 |
236Б-4 | 607.1111005-10 |
236БК | 607.1111005-10 |
236БК-1 | 607.1111005-10 |
236БК-2 | 607.1111005-10 |
236Г | 601.1111005 |
236Г-1 | 601.1111005 |
236Г-2 | 601.1111005 |
236Г-3 | 601.1111005 |
236Г-4 | 601.1111005 |
236Г-5 | 601.1111005 |
236Г-6 | 601.1111005 |
236Г-9 | 601.1111005 |
236Д | 60.1111005-30 |
236Д-1 | 60.1111005-30 |
236Д-2 | 60.1111005-30 |
236Д-3 | 60.1111005-30 |
236Д-4 | 60.1111005-30 |
236Д-5 | 60.1111005-30 |
236ДК-2 | 608.1111005 |
236ДК-7 | 608.1111005 |
236ДК-9 | 608.1111005 |
236Н | 604.1111005 |
236Н-3 | 604.1111005-10 |
236НБ | 604.1111005-10 |
236НБ-2 | 604.1111005-10 |
236НД | 605.1111005-20 |
236НД-1 | 605.1111005-20 |
236НК | 604.1111005-10 |
236БЕ | 607.1111005-10 |
236БЕ-3 | 323.1111005 |
236БЕ-12 | 607.1111005-10 |
236БЕ-13 | 607.1111005-10 |
236БЕ-14 | 607.1111005-10 |
236НЕ | 604.1111005-10 |
236НЕ-5 | 604.1111005-10 |
236НЕ-6 | 323.1111005-11 |
236НЕ-7 | 604.1111005-10 |
236НЕ-8 | 323.1111005-11 |
236НЕ-9 | 604.1111005-10 |
236НЕ-16 | 604.1111005-10 |
236НЕ-18 | 323.1111005-11 |
236НЕ-20 | 604.1111005-10 |
236НЕ-21 | 604.1111005-10 |
236НЕ-24 | 323.1111005-11 |
236НЕ-25 | 323.1111005-11 |
236БЕ2-1 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-2 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-5 | 324.1111005 |
236БЕ2-6 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-11 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-12 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-13 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-15 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-16 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-19 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-21 | 133.1111005-30 |
236БЕ2-22 | 133.1111005-30 |
236НЕ2-1 | 133.1111005-20 |
236НЕ2-3 | 324.1111005-10.01 |
236НЕ2-5 | 133.1111005-20 |
236НЕ2-6 | 324.1111005-10 |
236НЕ2-7 | 324.1111005-10 |
236НЕ2-8 | 133.1111005-20 |
236НЕ2-10 | 133.1111005-20 |
236НЕ2-12 | 324.1111005-10 |
236НЕ2-14 | 133.1111005-20 |
236НЕ2-15 | 324.1111005-10 |
236НЕ2-16 | 324.1111005-10 |
236НЕ2-18 | 133.1111005-20 |
236НЕ2-19 | 133.1111005-20 |
236НЕ2-20 | 324.1111005-10.01 |
236НЕ2-22 | 133.1111005-20 |
236НЕ2-23 | 324.1111005-10.01 |
236НЕ2-24 | 324.1111005-10.01 |
7601 | 135.1111005-10 |
7601-01 | 135.1111005-10 |
7601-03 | 135.1111005-10 |
7601-04 | 135.1111005-10 |
7601-10 | 135.1111005-10 |
7601-12 | 135.1111005-10 |
7601-13 | 135.1111005-10 |
7601-14 | 135.1111005-10 |
7601-16 | 135.1111005-10 |
7601-17 | 135.1111005-10 |
7601-18 | 135.1111005-10 |
7601-20 | 135.1111005-10 |
7601-21 | 135.1111005-10 |
7601-45 | 135.1111005-10 |
238 осн. | 80.1111005-30 |
238-1 | 80.1111006-30 |
238-2 | 80.1111005-30 |
238-3 | 80.1111006-30 |
238-4 | 80.1111005-30 |
238-5 | 80.1111006-30 |
238-6 | 80.1111006-30 |
238-10 | 80.1111005-30 |
238-11 | 80.1111005-30 |
238-12 | 80.1111006-30 |
238-20 | 80.1111006-30 |
238-21 | 80.1111005-30 |
238-26 | 80.1111006-30 |
238-30 | 80.1111005-30 |
238-32 | 80.1111006-30 |
238-34 | 80.1111006-30 |
238-37 | 80.1111005-30 |
238-38 | 80.1111006-30 |
238-39 | 80.1111006-30 |
238-40 | 80.1111006-30 |
238-41 | 80.1111006-30 |
238А | 80.1111005-30 |
238А-1 | 80.1111005-30 |
238А-2 | 80.1111005-30 |
238А-3 | 80.1111005-30 |
238АК | 808.1111005 |
238АК-1 | 808.1111005 |
238АК-2 | 808.1111005 |
238АК-4 | 808.1111005 |
238Б-1 | 807.1111006-40 |
238Б-2 | 807.1111005-40 |
238Б-3 | 807.1111005-40 |
238Б-5 | 807.1111005-40 |
238Б-14 | 807.1111005-40 |
238Б-19 | 807.1111005-40 |
238Б-20 | 807.1111006-40 |
238Б-21 | 807.1111006-40 |
238Б-22 | 807.1111005-40 |
238Б-23 | 807.1111006-40 |
238Б-25 | 807.1111006-40 |
238Б-26 | 807.1111005-40 |
238Б-27 | 807.1111006-40 |
238Б-28 | 807.1111006-40 |
238Б-29 | 807.1111006-40 |
236БВ | 807.1111005-40 |
238БК-1 | 805.1111005-40 |
238БК-2 | 805.1111005-40 |
238БК-3 | 805.1111005-40 |
238БЛ-1 | 801.1111005-50 |
238БН | 807.1111005-50 |
238В | 80.1111007-20 |
238Г | 809.1111005-20 |
238Г-2 | 809.1111005-20 |
238Г-3 | 809.1111005-20 |
238Д | 806.1111006-40 |
238Д-1 | 806.1111006-40 |
238Д-2 | 806.1111005-40 |
238Д-8 | 806.1111005-40 |
238Д-13 | 806.1111006-40 |
238Д-18 | 806.1111006-40 |
238Д-19 | 806.1111005-40 |
238Д-21 | 806.1111006-40 |
238Д-22 | 806.1111006-40 |
238Д-25 | 806.1111006-40 |
238ДИ | 806.1111006-40 |
238ДК-1 | 805.1111005-40 |
238ДК-2 | 806.1111006-50 |
238ДК-3 | 805.1111005-40 |
238И | 803.1111005-20 |
238К | 802.1111005-20 |
238К-2 | 802.1111005-20 |
238К-3 | 802.1111005-20 |
238Л | 801.1111005-11 |
238Н | 804.1111007-21 |
238Н-1 | 804.1111007-21 |
238НД3 | 805.1111007-30 |
238НД3-1 | 805.1111007-30 |
238НД3-2 | 805.1111007-30 |
238НД4 | 805.1111007-40 |
238НД4-1 | 805.1111007-40 |
238НД4-2 | 805.1111007-40 |
238НД4-4 | 805.1111007-40 |
238НД4-5 | 805.1111007-40 |
238НД5 | 805.1111007-50 |
238НД5-1 | 805.1111007-50 |
238НД5-2 | 805.1111007-50 |
238НД8 | 805.1111007-80 |
238БЕ-2 | 807.1111005-50 |
238ДЕ-1 | 806.1111006-50 |
238ДЕ-4 | 806.1111006-50 |
238ДЕ-5 | 806.1111006-50 |
238ДЕ-10 | 806.1111006-50 |
238ДЕ-11 | 806.1111006-50 |
238ДЕ-12 | 806.1111006-50 |
238ДЕ-14 | 806.1111006-50 |
238ДЕ-16 | 806.1111006-50 |
238БЕ2-2 | 173.1111006-20 |
238ДЕ2 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-1 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-2 | 173.1111006-30 |
238ДЕ2-3 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-5 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-6 | 173.1111006-30 |
238ДЕ2-8 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-9 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-10 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-11 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-13 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-19 | 173.1111005-30 |
238ДЕ2-20 | 173.1111005-30 |
7511 | 175.1111005-40 |
7511-01 | 175.1111005-40 |
7511-02 | 175.1111005-40 |
7511-06 | 175.1111005-40 |
7511-07 | 175.1111005-40 |
7511-09 | 175.1111005-40 |
7511-10 | 175.1111005-40 |
7511-11 | 175.1111005-40 |
7511-12 | 175.1111005-40 |
7511-16 | 175.1111005-40 |
7511-18 | 175.1111005-40 |
7511-20 | 175.1111005-40 |
7511-22 | 175.1111005-40 |
7511-23 | 175.1111005-40 |
7511-26 | 175.1111005-40 |
7511-27 | 175.1111005-40 |
7511-30 | 175.1111005-40 |
7512-02 | 175.1111005-60 |
7512-04 | 175.1111005-60 |
7512-05 | 175.1111005-60 |
7512-06 | 175.1111005-60 |
7513 | 175.1111005-50 |
7513-01 | 175.1111005-40 |
7514 | 175.1111005-70 |
7514-01 | 175.1111005-70 |
7514-02 | 175.1111005-70 |
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...